| >>>> | |||||||
| PROVINCIA DE SALAMANCA Ayuntamiento de Aldeaseca de Alba | |||||||
| Nombre Contribuyente | Caballar | Mular | Asnal | Vacuno | Lanar | Cabrio | de Cerda |
| Amores Eufemiano | 2 | ||||||
| Amores Vicente Casiano | 3 | 8 | |||||
| Blanco Luria Servando | 2 | ||||||
| Boyero Elena Francisco | 1 | 3 | 6 | ||||
| Cifuentes Josefa | 6 | ||||||
| Delgado Antonio | 242 | ||||||
| Dominguez Leonardo | 25 | ||||||
| Elena Garcia Cayetano | 3 | 1 | 12 | 14 | 30 | ||
| Flores Antonio | 10 | ||||||
| Garcia Blazquez Alonso | 1 | ||||||
| Garcia Felipe | 1 | ||||||
| Garcia Tejedor Andres | 13 | 2 | 32 | ||||
| Gomez Andres | 1 | ||||||
| Gomez Diez Julian | 1 | ||||||
| Gomez Diez Miguel | 4 | ||||||
| Gomez Mosquete Antonio | 1 | 2 | 6 | ||||
| Gomez Ortiz Eulogio | 1 | 6 | 7 | ||||
| Gonzalez Jose | 3 | 9 | 322 | 19 | |||
| Gonzalez Santiago | 6 | 174 | |||||
| Hernadez Mulas Manuel | 8 | 1 | 11 | ||||
| Hernandez Ignacio | 1 | 2 | |||||
| Hidalgo Miguel Juan Francisco | 1 | 3 | |||||
| Lopez Gonzalez Francisco | 1 | 2 | 21 | 920 | 2 | 18 | |
| Martin Flores Angel | 2 | 2 | 2 | ||||
| Martin Lopez Antolin | 4 | ||||||
| Martin Santos Onofre | 3 | 2 | |||||
| Mateos Terrones Francisco | 2 | ||||||
| Mesonero Hernandez Jose | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
| Miguel Casimiro | 16 | ||||||
| Miguel Martin Maria | 2 | ||||||
| Miñambres Ambrosio | 2 | 3 | 3 | ||||
| Miñambres Santos Felix | 1 | 3 | 8 | ||||
| Miñanbres Hernandez Lino | 2 | 2 | |||||
| Mulas Manuel | 2 | 6 | |||||
| Nieto Estanislao | 2 | 6 | 11 | 7 | |||
| Pañero Ramos Manuel | 1 | 2 | 2 | ||||
| Perez Antonio | 11 | ||||||
| Perez Mesonero Francisco | 3 | ||||||
| Polo Dorado Baltasar | 1 | 4 | |||||
| Polo Marcos Jacinto | 1 | 27 | 23 | 9 | |||
| Ramos Maria Antonia | 5 | 7 | 9 | ||||
| Rodriguez Vicente Adrian | 6 | ||||||
| Sanchez Basilio | 2 | ||||||
| Sanchez Gonzalez Andres | 3 | 1 | |||||
| Sanchez Jose | 392 | 20 | |||||
| Sanchez Terrones Angel | 3 | ||||||
| Sanchez Vicente Cecilio | 2 | 3 | |||||
| Sancho Francisco | 2 | 2 | 8 | 28 | |||
| Santos Guevara Angel | 2 | 6 | 2 | ||||
| Santos Guevara Antonio | 1 | 11 | 6 | ||||
| Santos Guevara Policarpo | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| Santos Guevara Santos | 2 | 5 | 6 | ||||
| Santos Maria | 1 | ||||||
| Santos Miguel Antonia | 1 | 32 | |||||
| Sanz Rodriguez Ignacio | 2 | 5 | |||||
| Vicente Delgado Jose | 1 | 5 | 13 | ||||
| Vicente Felipe | 1 | 7 | 1 | 6 | |||
| Vicente Garcia Jose | 2 | 1 | |||||
| Vicente Juan Antonio | 4 | 6 | |||||
| totales.- | 22 | 4 | 31 | 152 | 2011 | 231 | 342 |
Asi resulta de las celulas de inscripcion y padrones generales. Y para los efectos oportunos firmamos el presente en | |||||||
| Aldeaseca de Alba, a 10 de Octubre de 1865. | |||||||
| Firmado: El Alcalce Presidente | Felipe Vicente | ||||||
| El secretario | Baltasar Polo Dorado | ||||||
lunes, 15 de agosto de 2011
Relación del Numero de Cabezas de Ganados existentes a 24 de Septiembre de 1865
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario