| Catastro Marques de la Ensenada - 1752 A.H.P.S. - caja 42 nº 141 Pág.. 62 | ||||||
| Relación de todos los vecinos, cabeza de casa, sus familias y mozos solteros, de servicio, | ||||||
| en Aldeaseca, jurisdicción de esta villa de Alba, Provincia de Salamanca. | ||||||
| Corresponde de sus oficios, edad, estado y de los que
tienen los 18 años cumplidos y no pagan. | ||||||
| Casas | Personas | Nombre cabeza Famila | Oficio | Parentesco | Edad | Familia |
| 1 | 1 | Antonio Martín | Labrador | casado | 38 años | |
| 2 | mujer | Isabel García | ||||
| 3 | hijo | 18 años | Juan Martín García | |||
| 4 | hija | Manuela Martín García | ||||
| 5 | hija | Rosalía Martín García | ||||
| 6 | hija | Maria Magdale Martín García | ||||
| 7 | criado | 20 años | criado pastor | |||
| 2 | 8 | Antonio Mulas | Labrador | casado | 47 años | |
| 9 | mujer | Agueda Pérez | ||||
| 10 | hijo | 9 años | Baltasar Mulas Pérez | |||
| 11 | hija | Francisca Mulas Pérez | ||||
| 12 | hija | Teresa Mulas Pérez | ||||
| 3 | 13 | Antonio González | Labrador | casado | 27 años | |
| 14 | mujer | Teresa del Castillo | ||||
| 15 | hija | menor | Isabel Gonzáles del Castillo | |||
| 16 | hija | menor | María González del Castillo | |||
| 4 | 17 | Andrés Mulas | Jornalero | soltero | 30 años | |
| 5 | 18 | Andrés Sánchez | Labrador | casado | 28 años | |
| 19 | mujer | Maria González | ||||
| 20 | hijo | 9 años | Francisco Sánchez González | |||
| 21 | hija | Inés Sánchez González | ||||
| 6 | 22 | Andres de la Fuente | Labrador | casado | 53 años | |
| 23 | mujer | Teresa Vicente | ||||
| 24 | hijo | 4 años | Domingo Vicente | |||
| 7 | 25 | Bernardo Sánchez | Labrador | casado | 65 años | |
| 26 | mujer | Inés González | ||||
| 27 | hijo | 27 años | Santiago Sánchez González | |||
| 28 | hija | Josefa Sánchez González | ||||
| 29 | para la labor | soltero | 17 años | Juan Vicente | ||
| 8 | 30 | Bernardo Jiménez | Jornalero | casado | 27 años | |
| 31 | mujer | Isabel Santos | ||||
| 9 | 32 | Domingo Hernández | Jornalero | viudo | 47 años | |
| 33 | cuñada | Ángela Martín | ||||
| 10 | 34 | Francisco Gómez | Servicial | casado | 30 años | |
| 35 | mujer | Teresa Mateos | ||||
| 36 | hijo | 7 meses | Josep González Mateos | |||
| 37 | cuñada | Agueda Mateos | ||||
| 11 | 38 | Francisco Fuentes | Jornalero | casado | 34 años | |
| 39 | mujer | Ana Vicente | ||||
| 40 | hija | Catalina Fuentes Vicente | ||||
| 12 | 41 | Francisco Mulas | Labrador | viudo | 62 años | |
| 42 | hijo | 21 años | Francisco Mulas | |||
| 43 | para la labor | criado | 14 años | Francisco Mesonero | ||
| 44 | criada | Josepha Collantes | ||||
| 13 | 45 | Francisco Hernández | Labrador | casado | 34 años | |
| 46 | mujer | Josepha Serrano | ||||
| 14 | 47 | Francisco Martín | Labrador | casado | 34 años | |
| 48 | mujer | Mónica López | ||||
| 49 | hijo | 3 años | Juan Martín López | |||
| 15 | 50 | Francisco González ( Alcalde ) | Labrador | casado | 40 años | |
| 51 | mujer | Ana Vicente | ||||
| 52 | hijo | 12 años | Blas González Vicente | |||
| 53 | hijo | 8 años | Francisco González Vicente | |||
| 54 | hija | Antonia González Vicente | ||||
| 55 | hijo | Juan González Vicente | ||||
| 56 | para la labor | criado | 50 años | Juan Gómez | ||
| 57 | para la labor | criado | 30 años | Pablo Sánchez | ||
| 16 | 58 | Geronimo Pandero | Pastor | casado | 46 años | |
| 59 | mujer | Rosa García | ||||
| 60 | hija | Catalina Pandero García | ||||
| 17 | 61 | Gregorio González | Labrador | casado | 30 años | |
| 62 | mujer | Gregoria Hidalgo | ||||
| 63 | hija | Francisca Hidalgo | ||||
| 18 | 64 | Josep Santos | Jornalero | casado | 33 años | |
| 65 | mujer | Rosa González | ||||
| 66 | entrehermano | 12 años | Antonio Terrones | |||
| 19 | 67 | Josep Miguel | Jornalero | casado | 24 años | |
| 68 | mujer | Juana Fuentes | ||||
| 20 | 69 | Josep Herrero | Jornalero | casado | 32 años | |
| 70 | mujer | Maria Martín | ||||
| 71 | hijo | 10 años | Jordino Herrero Martín | |||
| 72 | hijo | Juan Herrero Martín | ||||
| 21 | 73 | Josep Sánchez | Tejero | casado | 60 años | |
| 74 | mujer | Inés de las Mulas | ||||
| 22 | 75 | Josep Gómez | Labrador | casado | 50 años | |
| 76 | mujer | Maria Elena | ||||
| 77 | hijo | 20 años | Antonio Gómez Elena | |||
| 78 | hijo | 16 años | Manuel Gómez Elena | |||
| 79 | hija | Gregoria Gómez Elena | ||||
| 80 | hija | Maria Gómez Elena | ||||
| 23 | 81 | Juan Miguel | Labrador | casado | 40 años | |
| 82 | mujer | Magdalena Manso | ||||
| 83 | para la labor | criado | 30 años | Tomas López | ||
| 84 | pastor | criado | 22 años | Geronimo Sánchez | ||
| 85 | pastor | criado | 18 años | Antonio Cotobal | ||
| 86 | porquero | criado | 14 años | Roque Cotobal | ||
| 87 | criada | Rosa del Brío | ||||
| 88 | criada | Maria Manuela | ||||
| 24 | 89 | Lázaro Sánchez | Herrero | casado | 28 años | |
| 90 | mujer | Manuela Hernández | ||||
| 91 | hija | Mónica Sánchez Hernández | ||||
| 25 | 92 | Manuel Soria | Jornalero | casado | 27 años | |
| 93 | mujer | Antonia Sánchez | ||||
| 94 | hijo | 18 meses | Francisco Soria Sánchez | |||
| 95 | entrehermana | Teresa García | ||||
| 26 | 96 | Manuel Hernández | Jornalero | casado | 28 años | |
| 97 | mujer | Maria Serrano | ||||
| 98 | hija | Geroma Hernández Serrano | ||||
| 27 | 99 | Martín Hernández | Sastre | casado | 44 años | |
| 100 | mujer | Antonia Rivera | ||||
| 101 | hijo | 11 años | Manuel Hernández Rivera | |||
| 102 | hijo | 7 años | Francisco Hernández Rivera | |||
| 103 | hija | Maria Ana Hernández Rivera | ||||
| 28 | 104 | Onofre Diez | Labrador | casado | 32 años | |
| 105 | mujer | Felisa Sánchez | ||||
| 29 | 106 | Pablo Sánchez | Jornalero | casado | 28 años | |
| 107 | mujer | Gregoria Serrano | ||||
| 108 | hija | Rosa Sánchez Serrano | ||||
| 30 | 109 | Pedro García | Jornalero | casado | 26 años | |
| 110 | mujer | Antonia García | ||||
| 31 | 111 | Sebastian Hidalgo | Labrador | casado | 60 años | |
| 112 | mujer | Francisca García | ||||
| 113 | hijo | 12 años | Juan Hidalgo García | |||
| 114 | hija | Sinfoniosa Hidalgo García | ||||
| 32 | 115 | Simón Gómez | Jornalero Pobre | casado | 50 años | |
| 116 | mujer | Feliciana Santos | ||||
| 117 | hijo | 15 años | Francisco Gómez Santos | |||
| 118 | hijo | 12 años | Simon Gómez Santos | |||
| 119 | hija | Agustina Gómez Santos | ||||
| 33 | 120 | Ana Martín | Labradora | viuda | ||
| 121 | hijo | 4 años | Sebastian García Martín | |||
| 34 | 122 | Catalina González | Soltera | soltera | ( única en la familia ) | |
| 35 | 123 | Isabel Sánchez | Viuda | viuda | ||
| 124 | hijo | 24 años | Blas Martín Sánchez | |||
| 36 | 125 | Inés Santos | Viuda | viuda | ||
| 126 | hijo | 8 años | Vicente Vicente Santos | |||
| 37 | 127 | Manuel Martín | Jornalero | |||
| Aldeaseca a 28 de Diciembre de 1752 | ||||||
lunes, 4 de marzo de 2013
Relaccion de vecinos en Aldeaseca de Alba - 1752
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario