Termino municipal de Aldeaseca de Alba | ||||
Nº orden | Apellidos y Nombre del Propietario | Domicilio del Mismo | Calle o Plaza | Nº Finca |
Aldeaseca de Alba | ||||
1 | Sanchez Vicente Cecilio | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | 2 |
2 | Gonzalez Vicente Ramon | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | 10 |
3 | Garcia Moreta Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | 12 |
4 | Boyero Amores Manuel | Peñarandilla | calle de la Iglesia | 16 |
5 | Gomez Boyero Blas | Navales | calle de la Iglesia | 16 |
6 | Vicente Sancho Cesareo | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | 18 |
7 | Sanchez Martin Francisco | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | 24 |
8 | Reyes Sanchez Ramon | Robliza | calle de la Iglesia | 28 |
9 | Miguel Vicente Gabriela | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | 32 |
10 | Elena Sanchez Buenaventura | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | |
11 | Lopez Vicente Geronimo | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | |
12 | Lopez Vicente Santiago | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | |
13 | Polo Valverde Cesareo | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | |
14 | Vicente Sanchez Andres | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | |
15 | Vicente Sanchez Buenaventura | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | |
16 | Vicente Sanchez Buenaventura | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | |
17 | Vicente Sanchez Fernando | Aldeaseca de Alba | calle de la Iglesia | |
18 | Martin Tabera Bernardo | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | 1 |
19 | Polo Vicente Modesto | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | 6 |
20 | Gonzalez Nieto Rosa | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | 8 |
21 | Mateos Terrones Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | 16 |
22 | Santos Huevara Santos | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | 22 |
23 | Terrones Hernandez Francisco | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | 22 |
24 | Sanchez Santos Onofre | Navales | calle de la Molina | 24 |
25 | Elena Vicente Jose | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | |
26 | Gonzalez Vicente Ramon | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | |
27 | Hernandez Gomez Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | |
28 | Martin Garcia Bernardino | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | |
29 | Mateos Terrones Mariano | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | |
30 | Mendez Hernandez Jose | Galinduste | calle de la Molina | |
31 | Sancho Miguel Felipe | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | |
32 | Sancho Miguel Natalio | Pedrosillo de Alba | calle de la Molina | |
33 | Santos Huevara Policarpo | Aldeaseca de Alba | calle de la Molina | |
34 | Lopez Vicente Santiago | Aldeaseca de Alba | calle de la Paz | 1 |
35 | Sanchez Garcia Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de la Paz | 2 |
36 | Sanchez Ramos Cipriano | Aldeaseca de Alba | calle de la Paz | 4 |
37 | Vicente Hernandez Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de la Union | 1 |
38 | Rodriguez Santos Juana | Portillo | calle de la Union | 6 |
39 | Salinero Hernandez Rafael - Parroco - | Aldeaseca de Alba | calle de la Union | 8 |
40 | Salinero Hernandez Rafael - Parroco - | Aldeaseca de Alba | calle de la Union | 10 |
41 | Salinero Hernandez Rafael - Parroco - | Aldeaseca de Alba | calle de la Union | 12 |
42 | Polo Valverde Cesareo | Aldeaseca de Alba | calle de la Union | 14 |
43 | Polo Valverde Cesareo | Aldeaseca de Alba | calle de la Union | 16 |
44 | Vicente Hernandez Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de la Union | |
45 | Sanz Ramos Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 1 |
46 | Vicente Mesonero Blas | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 2 |
47 | Sanz Ramos Francisco | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 4 |
48 | Rodriguez Santos Santos | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 6 |
49 | Mesonero Miguel Jose | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 7 |
50 | Vicente Sanchez Buenaventura | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 7 |
51 | Celador Miguel Pascual | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 9 |
52 | Carabias Delgado Manuel | Gallegos de Crespo | calle de las Afueras | 10 |
53 | Blanco Blazquez Victoriano | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 11 |
54 | Elena Sanchez Buenaventura | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 12 |
55 | Martin Santos Onofre | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 15 |
56 | Perez Miguel Ines | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | 18 |
57 | Amores Perez Felix | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | |
58 | Garcia Santos Basilio | Matarrala | calle de las Afueras | |
59 | Pañero Ramos Manuel | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | |
60 | Salinero Hernandez Rafael - Parroco - | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | |
61 | Vicente Hernandez Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | |
62 | Vicente Sancho Cesareo | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | |
63 | Vicente Sancho Idelfonso | Aldeaseca de Alba | calle de las Afueras | |
64 | Galiano Madrid Angel | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 1 |
65 | Miñambres Sanchez Andrés | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 2 |
66 | Sanchez Garcia Manuel | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 2 |
67 | Hidalgo Gonzalez Ignacio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 3 |
68 | Vicente Mesonero Remigio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 4 |
69 | Hernandez Polo Pascual | Valdecarros | calle de las Batallas | 6 |
70 | Blazquez Gonzalez Rosa | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 7 |
71 | Hernandez Gomez Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 8 |
72 | Martin Terrones Francisco | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 8 |
73 | Polo Dorado Petra | Villanueva | calle de las Batallas | 9 |
74 | Vicente Mesonero Remigio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 10 |
75 | Sancho Miguel Natalio | Pedrosillo de Alba | calle de las Batallas | 11 |
76 | Hernandez Gonzalez Francisco | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 12 |
77 | Bullon Soria Ines | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 14 |
78 | Perez Miguel Alejandra | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 17 |
79 | Sanz Ramos Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 17 |
80 | Gomez Ortiz Euligio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 19 |
81 | Sanz Ramos Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 21 |
82 | Miñambres Sanchez Andrés | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 25 |
83 | Gomez Mosquete Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 27 |
84 | Santos Huevara Angel | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 27 |
85 | Sanz Ramos Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 27 |
86 | Polo Marcos Jacinto | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 29 |
87 | Gomez Polo Natalio | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 35 |
88 | Galiano Madrid Angel | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 37 |
89 | Santos Huevara Policarpo | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | 39 |
90 | Araujo Fuentes Francisco | Salamanca | calle de las Batallas | |
91 | Elena Vicente Jose | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | |
92 | Lopez Vicente Santiago | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | |
93 | Martin Gomez Felipe | Alba de Tormes | calle de las Batallas | |
94 | Miñambres Hernandez Sindo | Cantaracillo | calle de las Batallas | |
95 | Sanchez Vicente Saturnina | Aldeaseca de Alba | calle de las Batallas | |
96 | Elena Vicente Jose - Alcalde - | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | 1 |
97 | Vicente Sancho Cesareo | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | 2 |
98 | Martin Alonso Miguel | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | 6 |
99 | Carabias Delgado Juan Francisco | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | 8 |
100 | Sanz Carnicero Santiago | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | 11 |
101 | Cembellin Delgado Juan Francisco | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
102 | Lopez Vicente Santiago | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
103 | Los Labradores del Pueblo | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
104 | Pañero Ramos Manuel | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
105 | Polo Marcos Jacinto | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
106 | Sanz Ramos Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
107 | Sanz Rodriguez Ignacio | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
108 | Vicente Mesonero Remigio | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
109 | Vicente Sanchez Buenaventura | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
110 | Vicente Sanchez Buenaventura | Aldeaseca de Alba | calle del Concejo | |
111 | Vicente Sancho Idelfonso | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | 1 |
112 | Pañero Ramos Manuel | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | 2 |
113 | Vicente Sancho Idelfonso | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | 2 |
114 | Pañero Ramos Manuel | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | 4 |
115 | Miñambres Hernandez Luis | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | 6 |
116 | Sanz Rodriguez Ignacio | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | 8 |
117 | Santos Huevara Angel | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | 10 |
118 | Gonzalez Vicente Ramon | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | 14 |
119 | Lopez Vicente Santiago | Aldeaseca de Alba | calle del Regato | |
120 | Galiano Gomez Gaspar | Aldeaseca de Alba | calle del Resbalon | 1 |
121 | Polo Valverde Cesareo | Aldeaseca de Alba | calle del Resbalon | 4 |
122 | Mesonero Miguel Francisco | Aldeaseca de Alba | calle del Resbalon | 5 |
123 | Ramos Fuentes Feliciana | Aldeaseca de Alba | calle del Resbalon | 6 |
124 | Ramos Fuentes Feliciana | Aldeaseca de Alba | calle del Resbalon | 7 |
125 | Vicente Sanchez Fernando | Aldeaseca de Alba | calle del Resbalon | 8 |
126 | Sanchez Vicente Cecilio | Aldeaseca de Alba | calle del Resbalon | |
127 | Gonzalez Vicente Ramon | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 1 |
128 | Lopez Vicente Santiago | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 3 |
129 | Santos Huevara Angel | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 7 |
130 | Santos Huevara Angel | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 8 |
131 | Santos Huevara Angel | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 8 |
132 | Santos Huevara Angel | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 9 |
133 | Santos Huevara Angel | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 11 |
134 | Perez Valle Bonifacio | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 12 |
135 | Perez Valle Bonifacio | Aldeaseca de Alba | calle del Silencio | 14 |
136 | Rodriguez Hernandez Pantaleon | Alba de Tormes | calle del Silencio | |
137 | Martin Margalla Juan Manuel | Galinduste | calle del Socorro | 1 |
138 | Garcia Moreta Juan Antonio | Aldeaseca de Alba | calle del Socorro | 2 |
139 | Sancho Miguel Felipe | Aldeaseca de Alba | calle del Socorro | 2 |
140 | Elena Vicente Jose | Aldeaseca de Alba | calle del Socorro | 4 |
141 | Martin Gomez Felipe | Alba de Tormes | calle del Socorro | 5 |
142 | Santos Huevara Policarpo | Aldeaseca de Alba | calle del Socorro | 6 |
143 | Sr Marques de Miraflores | Madrid | calle del Socorro | 7 |
144 | Mateos Terrones Mariano | Aldeaseca de Alba | calle del Socorro | 8 |
145 | Sr Marques de Miraflores | Madrid | calle del Socorro | 9 |
146 | Lopez Vicente Geronimo | Aldeaseca de Alba | calle del Socorro | 11 |
147 | Martin Gomez Felipe | Alba de Tormes | calle del Socorro | 12 |
148 | Tolino Jara Juan | Salamanca | calle Unica | 1 |
149 | Vicente Santos Hilario | Matarrala | calle Unica | 12 |
150 | Garcia Santos Basilio | Matarrala | calle Unica | 15 |
151 | Los Labradores del Pueblo | Matarrala | calle Unica | |
152 | Martin Alonso Angela | Matarrala | calle Unica | |
153 | Vicente Garcia Julian | Navales | calle Unica | |
Aldeaseca de Alba, 26 de Julio a seis de mil ochocientos noventa y tres | ||||
Firmado: El Alcalce | Jose Elena Vicente | |||
El secretario | Cesareo Polo Valverde |
2. Marqués de Miraflores, -Manuel María José Domingo Francisco de Paula de Pando Fernández de Pinedo Álava González de Quijano y Dávila, 4., presidente del Consejo de ministros 1846, 1863, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la Reino gobernador en la Corte de Inglaterra, donde se inició y llevó a cabo la negociación del tratado de la Quádruple Alianza (22.4.1834), embajador extraordinario en la coronación de la reina Victoria, embajador cerca del Rey de los Franceses (1838-1840), prócer del Reino y presidente de su estamento, senador vitalicio, 6 veces presidente de la Alta Cámara , gobernador único del Real Palacio, gentil hombre de cámara con ejercicio y servidumbre, académico de número de la Real de la Historia , y de mérito de la de Nobles Artes de San Fernando, + Madrid 20.2.1872.
No hay comentarios:
Publicar un comentario