Según los Fondos documentales del Instituto Nacional de Estadísticas
Tabla 1
Por estado Civil | ||||||||||
Año | Habitantes | Familias | Viviendas | Establecidos | Transeúntes | Sexo | Solteros | Casados | Viudos | |
1594 | 186 | 49 | ||||||||
1752 | 123 | 37 | 39 | |||||||
1826 | 212 | 45 | ||||||||
1836 | 212 | |||||||||
1845 | 179 | 40 | 48 | |||||||
1857 | 236 | Hombres | 93 | 30 | 127 | 77 | 12 | 6 | ||
Mujeres | 128 | 3 | 131 | 77 | 12 | 12 | ||||
1860 | 251 | 63 | Hombres | 117 | 11 | 128 | 78 | 45 | 5 | |
Mujeres | 122 | 1 | 123 | 72 | 41 | 7 | ||||
1877 | 267 | 71 | Hombres | 133 | 125 | 8 | 75 | 58 | 2 | |
Mujeres | 134 | 130 | 4 | 67 | 59 | 3 | ||||
1887 | 292 | 71 | Hombres | 142 | 85 | 57 | ||||
Mujeres | 150 | 86 | 56 | 8 | ||||||
1897 | 352 | 82 | Hombres | 170 | 1 | |||||
Mujeres | 182 | 1 | ||||||||
1900 | 344 | 83 | Hombres | 170 | 27 | |||||
Mujeres | 174 | 4 | ||||||||
1910 | 345 | 83 | Hombres | 177 | 15 | |||||
Mujeres | 168 | 21 | ||||||||
1914 | 344 | |||||||||
1920 | 293 | 81 | Hombres | 156 | 19 | |||||
Mujeres | 137 | 15 | ||||||||
1926 | 428 | |||||||||
1930 | 331 | 95 | Hombres | 179 | 4 | 160 | 81 | 66 | 12 | |
Mujeres | 152 | 4 | 141 | 70 | 62 | 9 | ||||
1940 | 378 | Hombres | 194 | 114 | 71 | 9 | ||||
Mujeres | 184 | 97 | 70 | 17 | ||||||
1950 | 394 | |||||||||
1960 | 372 | |||||||||
1970 | 302 | 78 | Hombres | 152 | 5 | |||||
Mujeres | 150 | 2 | ||||||||
1981 | 201 | |||||||||
1986 | 188 | Hombres | 96 | |||||||
Mujeres | 92 | |||||||||
1987 | 199 | 61 | Hombres | 102 | 93 | 89 | 17 | |||
Mujeres | 97 | |||||||||
1990 | 153 | |||||||||
1991 | 153 | Hombres | 76 | |||||||
Mujeres | 77 | |||||||||
1993 | 160 | Hombres | 78 | |||||||
Mujeres | 82 | |||||||||
1994 | 155 | Hombres | 76 | |||||||
Mujeres | 79 | |||||||||
1995 | 154 | Hombres | 78 | |||||||
Mujeres | 76 | |||||||||
1996 | 149 | Hombres | 73 | |||||||
Mujeres | 76 |
Por estado Civil | ||||||||||
Año | Habitantes | Familias | Viviendas | Establecidos | Transeúntes | Sexo | Solteros | Casados | Viudos | |
1998 | 141 | Hombres | 68 | |||||||
Mujeres | 73 | |||||||||
1999 | 138 | Hombres | 67 | |||||||
Mujeres | 71 | |||||||||
2000 | 130 | Hombres | 63 | |||||||
Mujeres | 67 | |||||||||
2001 | 125 | Hombres | 60 | |||||||
Mujeres | 65 | |||||||||
2002 | 122 | Hombres | 58 | |||||||
Mujeres | 64 | |||||||||
2003 | 118 | Hombres | 54 | |||||||
Mujeres | 64 | |||||||||
2004 | 110 | 48 | Hombres | 51 | ||||||
Mujeres | 59 | |||||||||
2005 | 109 | 48 | Hombres | 50 | ||||||
Mujeres | 59 | |||||||||
2006 | 102 | Hombres | 48 | |||||||
Mujeres | 54 | |||||||||
2007 | 99 | Hombres | 46 | |||||||
Mujeres | 53 | |||||||||
2008 | 94 | Hombres | 43 | |||||||
Mujeres | 51 | |||||||||
2009 | 94 | Hombres | 43 | |||||||
Mujeres | 51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario