Distrito municipal de Aldeaseca de Alba | ||||
Cuota Anual | ||||
Nº orden | Nombre de Contribuyente | Vecindad o residencia | Pesetas | Centimos |
Aldeaseca de Alba | ||||
1 | Gomez Mosquete Antonio | Aldeaseca | 53 | 20 |
2 | Miñambres Ambrosio o heredero | Aldeaseca | 8 | 55 |
3 | Martin Flores Angel o heredero | Aldeaseca | 3 | 33 |
4 | Sanchez Terrones Angel | Aldeaseca | 10 | 64 |
5 | Santos Guevara Angel | Aldeaseca | 28 | 3 |
6 | Garcia Blazquez Alonso | Aldeaseca | 25 | |
7 | Mateos Terrones Antonio | Aldeaseca | 9 | 22 |
8 | Rodriguez Vicente Adrian | Aldeaseca | 3 | 71 |
9 | Miñambres Sanchez Andres | Aldeaseca | 9 | 22 |
10 | Santos Rodriguez Ana | Aldeaseca | 88 | 52 |
11 | Amores Flores Andres | Aldeaseca | 1 | 90 |
12 | Martin Lopez Antolin | Aldeaseca | 1 | 43 |
13 | Sanchez Gonzalez Andres | Aldeaseca | 99 | |
14 | Polo Dorado Baltasar | Aldeaseca | 5 | 61 |
15 | Vicente Santos Buenaventura | Aldeaseca | 11 | 88 |
16 | Elena Garcia Cayetano | Aldeaseca | 168 | 15 |
17 | Pañero Mulas Cipriano | Aldeaseca | 95 | |
18 | Sanchez Vicente Cecilio | Aldeaseca | 6 | 18 |
19 | Amores Vicente Casiano | Aldeaseca | 32 | 94 |
20 | Gomez Ortiz Eulogio | Aldeaseca | 30 | 50 |
21 | Miñambres Santos Felix | Aldeaseca | 31 | 7 |
22 | Perez Mesonero Francisco | Aldeaseca | 2 | 38 |
23 | Santos Rodrigues Francisco | Aldeaseca | 293 | 8 |
24 | Boyero Elena Francisco | Aldeaseca | 39 | 14 |
25 | Lopez Gonzalez Francisco | Aldeaseca | 168 | 63 |
26 | Mateos Terrones Francisco | Aldeaseca | 1 | 90 |
27 | Mesonero Miguel Francisco | Aldeaseca | 3 | 80 |
28 | Hernandez Ignacio o heredero | Aldeaseca | 4 | 28 |
29 | Sanz Rodriguez Ignacio | Aldeaseca | 28 | 50 |
30 | Santos Miguel Isidro | Aldeaseca | 58 | 43 |
31 | Gonzalez Jose o heredero | Aldeaseca | 304 | 95 |
32 | Hidalgo Miguel Juan Francisco | Aldeaseca | 2 | 38 |
33 | Vicente Garcia Jose | Aldeaseca | 61 | 30 |
34 | Hernandez Ramos Jose | Aldeaseca | 39 | 90 |
35 | Mesonero Hernandez Jose | Aldeaseca | 49 | 88 |
36 | Vicente Delgado Jose | Aldeaseca | 4 | 79 |
37 | Polo Marcos Jacinto | Aldeaseca | 6 | 84 |
38 | Gomez Diez Julian | Aldeaseca | 3 | 33 |
39 | Miñanbres Hernandez Lino | Aldeaseca | 8 | 17 |
40 | Gomez Diez Miguel | Aldeaseca | 8 | 94 |
41 | Miguel Martin Maria | Aldeaseca | 1 | 43 |
42 | Perez Ramos Manuel o herederos | Aldeaseca | 40 | 89 |
43 | Rodriguez Gomez Manuela | Aldeaseca | 1 | 43 |
44 | Pañero Ramos Manuel | Aldeaseca | 19 | 38 |
45 | Hernandez Mulas Manuel | Aldeaseca | 1 | 90 |
46 | Ramos Maria Antonia o heredero | Aldeaseca | 24 | 70 |
47 | Mateos Terrones Mariano | Aldeaseca | 2 | 84 |
48 | Martin Santos Onofre | Aldeaseca | 11 | 59 |
49 | Santos Guevara Onofre | Aldeaseca | 1 | 90 |
50 | Salinero Hernandez D. Rafael - parroco | Aldeaseca | 4 | 75 |
51 | Santos Guevara Policarpo | Aldeaseca | 19 | 95 |
52 | Santos Guevara Santos | Aldeaseca | 21 | 85 |
53 | Santos Rodriguez Santos | Aldeaseca | 95 | |
54 | Blanco Luria Servando | Aldeaseca | 2 | 38 |
55 | Los Porpios y Comunes | Aldeaseca | 26 | 60 |
56 | Memoria de D. Jaime Oviedo | Aldeaseca | 5 | 23 |
57 | Cofradia de la Vera Cruz | Aldeaseca | 4 | 76 |
Hacendados Forasteros | ||||
58 | Lopez del Hoyo D. Agapito | Salamanca | 57 | |
59 | Sancho Rodriguez Remigio | Valdecarros | 12 | 36 |
60 | Perez Reyes Baltasar | Robliza | 74 | 10 |
61 | Ramos Fuentes D. Ceferino | Santa Marta | 3 | 80 |
62 | Vela Lorenzo D. Calisto | Alba de Tormes | 14 | 26 |
63 | Garcia Lazo D. Domingo | S, Miguel de Valero | 54 | 63 |
64 | Martin Lazo D. Domingo | Alba de Tormes | 38 | 63 |
65 | Lopez Ledesma D. Francisco | Alconada | 42 | 76 |
66 | Perlines Pineda D. Ignacio | Alba de Tormes | 186 | 20 |
67 | Gomez Carabias D. Isidoro | La Coruña | 171 | |
68 | Serrano Nuñez D. Jose | Alba de Tormes | 28 | 50 |
69 | Ortiz Galindo D. Juan | Salamanca | 52 | 29 |
70 | Sr. Marques de Miraflores | Madrid | 286 | 29 |
71 | Elena Manso D. Manuel | Alba de Tormes | 11 | 88 |
72 | Catalan Lopez D. Miguel | Aranda de Duero | 67 | 88 |
73 | Mantin Laso D. Manuel | Galinduste | 24 | 18 |
74 | Barez Castro D. Luis | Alba de Tormes | 96 | |
75 | Perez Maso D. Nicomedes | Alba de Tormes | 67 | |
76 | Sanchez Santos D. Onofre | Navales | 96 | |
77 | Calvo Asensio D. Pedro | Madrid | 57 | |
78 | Muncida Gonzalez D.Pedro | Alba de Tormes | 23 | 76 |
79 | Rodriguez Hernandez D.Pantaleon | Alba de Tormes | 26 | 18 |
80 | Castro Garcia D. Santos | Alba de Tormes | 142 | 98 |
81 | Garcia D. Santos | Alba de Tormes | 19 | |
82 | Sr Vizconde de Garcigrande | Zamora | 6 | 23 |
Matarrala | ||||
83 | Garcia Tejedor Andres | Matarrala | 71 | 29 |
84 | Santos Miguel Antonia | Matarrala | 210 | 24 |
85 | Vicente Flores Agustin | Matarrala | 157 | 70 |
86 | Garcia Santos Basilio | Matarrala | 146 | 68 |
87 | Vicente Santos Hilario | Matarrala | 72 | 61 |
88 | Amores Vicente Casiano | Aldeaseca | 1 | 43 |
89 | Vicente Felipe o heredero | Aldeaseca | 22 | 33 |
90 | Lopez Gonzalez Francisco | Aldeaseca | 19 | 96 |
91 | Gonzalez Jose o heredero | Aldeaseca | 16 | 63 |
92 | Miñambres Lino o heredero | Aldeaseca | 7 | 13 |
Hacendados Forasteros | ||||
93 | Boyero Elena Fernando | Navales | 2 | 38 |
94 | Gomez Francisco | Lurda | 7 | 32 |
95 | Calle Herraz Jose | Perales | 7 | 32 |
96 | Vicente Garcia Julian | Navales | 10 | 17 |
97 | Delgado Oreja Juan Francisco | Turra | 4 | 76 |
98 | Sanchez y Sanchez Jose | Navales | 1 | 43 |
99 | Gonzalez Gomez Juana | Navales | 1 | 43 |
100 | Flores Ignacio | Navales | 14 | 63 |
101 | de Agra D. Rodrigo | Alba de Tormes | 16 | 15 |
102 | Criado Flores Asuncion | Navales | 7 | 60 |
103 | Luria y Galvez D. Andrés | Salamanca | 306 | 38 |
104 | Iglesia de Navales | 1 | 43 | |
105 | Gomez Caravias D. Isidoro | La Coruña | 14 | 24 |
106 | Zuñiga y Cornejo D. Martin | Salamanca | 184 | 25 |
107 | Castro Garcia D. Santos | Alba de Tormes | 1 | 43 |
108 | Cascon Gomez D. Toñin | Miranda | 2 | 85 |
Total | 4514 | 5502 | ||
Aldeaseca de Alba, Julio a seis de mil ochocientos setenta y uno | ||||
Firmado: El Alcalce | Jose Vicente | |||
El secretario | Baltasar Polo Dorado |
V.- FERNANDO MARTÍNEZ DE ZÚÑIGA, Notario y Secretario del Secreto de
V.1.- Jerónimo de Zúñiga Cepeda y Girón, Secretario del Secreto de la Santa Inquisición de Valladolid, casado con Antonia de LLanos Castillo, poseedor del vínculo y mayorazgo heredado de su padre.
VII.- FRANCISCO JAVIER DE ZÚÑIGA CEPEDA Y GIRÓN, nacido en Alba de Tormes, Hidalgo Notorio de Sangre (Ejecutoria en Valladolid el 13 de Noviembre de 1728, fue recibido en el Ayuntamiento en 15 de Marzo de 1732), Regidor Perpetuo de la Villa de Alba, casado con Rosa Antonia Vázquez de Somoza (hija de Ignacio Vázquez de Somoza y Teresa Antonia de la Carrera , nieta de Antonio Vazquez de la Torre y Francisca Enríquez de Somoza y por la otra parte de Juan Francisco de la Carrera y Teresa Jiménez Teran), natural de la villa de Alba de Tormes. Tuvieron por hijo a:
X.4.- Martin de Zúñiga y Cornejo (+1879), Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalen, Abogado
No hay comentarios:
Publicar un comentario