Tabla 2
Por edades | saben leer | saben leer | no saben | |||||||
Año | < de 1 año | de | de | de | de | > de 81 | y no escribir | y escribir | leer | |
1594 | ||||||||||
1752 | ||||||||||
1826 | ||||||||||
1836 | ||||||||||
1845 | ||||||||||
1857 | Hombres | 5 | 55 | 40 | 20 | 6 | ||||
Mujeres | 4 | 50 | 42 | 24 | 6 | |||||
1860 | Hombres | 2 | 50 | 42 | 23 | 3 | 18 | 61 | 44 | |
Mujeres | 1 | 53 | 33 | 21 | 9 | 26 | 16 | 81 | ||
1877 | Hombres | 3 | 84 | 48 | ||||||
Mujeres | 23 | 35 | 78 | |||||||
1887 | Hombres | 3 | 95 | 43 | ||||||
Mujeres | 24 | 49 | 77 | |||||||
1897 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1900 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1910 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1914 | ||||||||||
1920 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1926 | ||||||||||
1930 | Hombres | 126 | 34 | |||||||
Mujeres | 102 | 39 | ||||||||
1940 | Hombres | 163 | ||||||||
Mujeres | 152 | |||||||||
1950 | ||||||||||
1960 | ||||||||||
1970 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1981 | ||||||||||
1986 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1987 | Hombres | 18 | 35 | 28 | 21 | |||||
Mujeres | 25 | 29 | 30 | 13 | ||||||
1990 | ||||||||||
1991 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1993 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1994 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1995 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1996 | Hombres | 3 | 18 | 17 | 25 | 10 | ||||
Mujeres | 8 | 15 | 15 | 31 | 7 |
1998 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
1999 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
2000 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
2001 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
2002 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
2003 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
2004 | Hombres | 1 | 12 | 18 | 14 | 4 | ||||
Mujeres | 6 | 6 | 16 | 23 | 8 | |||||
2005 | Hombres | 1 | 12 | 18 | 14 | 5 | ||||
Mujeres | 6 | 6 | 16 | 23 | 8 | |||||
2006 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
2007 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
2008 | Hombres | |||||||||
Mujeres | ||||||||||
2009 | Hombres | |||||||||
Mujeres |
No hay comentarios:
Publicar un comentario